苏州苏纳光电有限公司危险废物污染环境防治信息公开
危废名称 | 危险废物代码 | 危害特性 | 产生量(吨) | 来源 | 去向 | |
危险废物 | 废显影液 | 398-001-16 | 毒性 | 7.213 | 光刻间显影台 | 委托资质单位处理 |
废光刻胶 | 398-001-16 | 毒性 | 0.567 | 光刻间匀胶机 | ||
废清洗液 | 900-404-06 | 易燃性、毒性 | 3.607 | 有机清洗间清洗台 | ||
酸性废液 | 900-026-32 | 腐蚀性、毒性 | 0.288 | 湿法刻蚀间清洗台 | ||
酸性废液 | 398-007-34 | 腐蚀性、毒性 | 0.4245 | 湿法刻蚀间清洗台 | ||
碱性废液 | 900-355-35 | 腐蚀性、毒性 | 0.599 | 湿法刻蚀间清洗台 | ||
废空桶、废无尘布 | 900-041-49 | 腐蚀性、毒性 | 1.674 | 外观检验检测台 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 0.8 | 有机废气处理设施废气吸附 | ||
废污泥 | 772-006-49 | 毒性 | 1.775 | 污水处理设施污水处理 | ||
抛光废液 | 336-064-17 | 腐蚀性 | 6.711 | 减抛间研磨抛光机 |
污染防治信息:
1、设置40平方米危废仓库,地面铺设环氧地坪,防渗防腐、安全暂存、零排放;
2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放;
3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录;
4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查。
统计年份:2023年度